РАКЛИ С ГЛАДКОЙ И НАРЕЗНОЙ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Diameter, mm    Length, mm

   6                    1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
   8                    1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
   10                  1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
   12                  1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
   15                  1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
   20                  1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
   25                  1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
   30                  1650, 1850, 2050, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3250

 NB! 6-20 mm - массив, 25-30 mm – трубки
   Также предлагаем лезвия раклей производства Германии, мм:
   30х0,15 35х0,20 40х0,15 40х0,20 50х0,15 50х0,20 55х0,15 55х0,20

ШАРИКОВЫЕ ПОДШИБНИКИ ДЛЯ РАППОРТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ МАШИН

   Stork Brabant марки RDIII, RDIV, Pegasus
   Stork MBK, марки SDM 2010, SDM 2020 Basic, SDM 2020 Mega, RDW    Basic, SDM 2050
   IS марки M2 and M3
   Раппорт    Наружный диаметр     Внутренний диаметр
    640 мм          184,15 мм           165,10 мм
    819 мм          222,25 мм           203,20 мм
    914 мм          273,05 мм           254,00 мм
   1017 мм         298,45 мм           279,40 мм